
Motobombas Nema Turbolight
Capacidad | Altura Máxima | Succión | Descarga | Flujo Máximo | Factor de Servicio |
|---|---|---|---|---|---|
0.25 HP | 15 m | 1" | 3/4" | 90 litros / min | 1.8 |
0.50 HP | 18 m | 1 1/4" | 1" | 130 litros / min | 1.6 |
0.75 HP | 22 m | 1 1/4" | 1" | 160 litros / min | 1.6 |
1 HP | 26 m | 1 1/4" | 1" | 180 litros / min | 1.4 |
1.5 HP | 28 m | 1 1/2" | 1 1/4" | 220 litros / min | 1.3 |
2 HP | 33 m | 1 1/2" | 1 1/4" | 265 litros / min | 1.15 |
Cabezal de hierro fundido de origen nacional.
Impulsor marca Turbolight fabricado en noryl con carga de fibra de vidrio.
Sello mecánico
O’ ring de nitrilo
Tornillos de acero inoxidable
Motor monofásico marca Weg
